¼­ºê¸ÞÀÎ
EXAM_NOTICE
 #  Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸¼ö ÀϽÃ
NASBA CPA Portal application ÀýÂ÷ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 4968 2023. 10. 7.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(3) - NIES Evaluation... °ü¸®ÀÚ 18463 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(2) - NIES °èÁ¤ »ý... °ü¸®ÀÚ 16837 2015. 5. 18.
NIES Evaluation ÀýÂ÷ ¾È³»(1) - ÀÀ½ÃÁÖ ¼±ÅÃ... °ü¸®ÀÚ 17735 2015. 5. 18.
365 2024³â 3¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 1200 2024. 3. 13.
364 2024³â 2¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 2358 2024. 2. 4.
363 2024³â 1¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 2840 2024. 1. 19.
362 2023³â 12¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3781 2023. 12. 11.
361 2023³â 11¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3807 2023. 11. 13.
360 2023³â 10¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3914 2023. 10. 13.
358 2023³â 9¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3529 2023. 9. 11.
357 2023³â 8¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3591 2023. 8. 16.
356 2024³â USCPA ÀÀ½Ã°¡´É±â°£ ¹× °á°ú¹ßÇ¥ÀÏ... °ü¸®ÀÚ 4228 2023. 7. 18.
355 2023³â 12¿ù³» ÀÀ½Ã¿¹Á¤ÀÚ evaluation üũ... °ü¸®ÀÚ 3927 2023. 7. 15.
354 NASBA CPA EXAM °ü·Ã º¯°æ»çÇ× ¾È³» °ü¸®ÀÚ 3693 2023. 7. 13.
353 2023³â 7¿ù Evaluation & Application ¾È³» °ü¸®ÀÚ 3251 2023. 7. 11.
352 2023³â 6¿ù Evaluation & Application °ü¸®ÀÚ 3846 2023. 6. 5.
351 2023³â 5¿ù Evaluation & application °ü¸®ÀÚ 4008 2023. 5. 9.
350 2023³â 4¿ù Evaluation & application °ü¸®ÀÚ 4419 2023. 4. 12.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  


  • °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
  • Çпø¼Ò°³
  • ÇпøÀ§Ä¡
  • [°ü·Ã»çÀÌÆ®] NASBA CPA Exam Prometric

  • ¼­¿ï½Ã ¼­ÃÊ ¼­ÃÊ 1657-5 Ä«À̽ººôµù ´ëÇ¥:ÃÖâȣ Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦06387È£ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 214-87-03849 Çпø¼³¸³¿î¿µµî·Ï Á¦4366È£
  • ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3471-8588 ´ëÇ¥¸ÞÀÏ : admin@kais.co.kr FAX : 02)3471-8589 °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ ´ëÇ¥ : ÃÖâȣ Tel : 02)3471-8588
  • Copyright @ 2013 KAIS SYSTEM All Rights Reserved.
¸¶À̽ºÅ͵ð °úÁ¤¾È³» °­ÀÇ½Ç ±³À°°¡À̵å KAIS Online °í°´¼¾ÅÍ Ä¿¹Â´ÏƼ °øÁö»çÇ× KAIS ¼Ò°³ ±¹Á¦±ÝÀ¶È¸°è ÀÚ°ÝÁõÁ¤º¸ ÇпøÅëÇÐ ±³À°¼¾ÅÍ ±³À籸¸Å